

| 选择工艺流程 | 比顶目 | |||||
| 留水结果 |
出水 稳定性 |
水的质量动荡对满水后实际效果影晌 | 加盟成泵 | 开机运行成本价 | 事件调查替换易损件清单表格 | |
| AAO+协管沉淀出的池 | 能力较弱 | 欠佳 | 不良影响大 | 底 | 较低 | 抽水机、轴流风扇、平民人工湿地填料、斜板 |
| MBR膜工序 | 比较 | 好些 | 引响大 | 较低 | 较高 | 循环水泵、送风机、通常活性炭过滤系统器、过滤系统泵、MBR膜 |
| AAO+MBBR | 好点 | 好 | 的影响大 | 较高 | 较高 | 循环泵、轴流式风机、离交柱泵等 |
|
一体化高效生物反应设备 (乐鱼leyu(中国区)乐鱼电竞官网 环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
| 易损件 | 选取流程(以100m³/D设配估算) | |||||||||||
| AAO+协管发展池 | AAO+MBBR流程 | MBR膜制作工艺 |
一体化高效生物反应设备 (乐鱼leyu(中国区)乐鱼电竞官网 环保专利技术) |
|||||||||
| 没问题撤换周期性(年) | 每一次的更換相应费用(元) | 十年替换加盟费(元) | 合适换新频次(年) | 每天换掉费用的(元) | 15年修改手续费(元) | 顺利调整定期(年) | 只要根换花销(元) | 6年改换的费用(元) | 正常值调换阶段(年) | 每一次更新收费(元) | 30年拆换花销(元) | |
| 鼓风机 | 6—8 | 0.8万元 | 0.10万元 | 6—8 | 0.六万多元 | 0.六万元 | 6—8 | 0.15万元 | 0.15万元 | 6—8 | 0.15万元 | 0.15万元 |
| 污水处理站改善水泵电机 | 6—8 | 0.叁万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.三万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.20万元 |
| 生活污水分流泵 | 6—8 | 0.5万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.三万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.5万元 | —— | —— | —— |
| 各种类型悬浮填料 | 4—5 | 1.2万块 | 2.4万是 | 4—5 | 1.2千元 | 2.4万多 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 斜板活性炭过滤器 | 4—5 | 0.1万元 | 1.0万多 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| MBBR弹性填料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0多万元 | 6.0万块 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 高效益生物体 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2千元 | 1.2千元 |
| 过虑泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万美元 | 0.270万 | —— | —— | —— |
| MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.20万元 | 15.八万元 | —— | —— | —— |
| 10年合计更换费用 | 4.10万元 | 9.8万元 | 17.2余万元 | 2.两万元 | ||||||||
| 项目编号 | 日加工量(m³/D) | 装机系统输出(KW) | 加载瓦数(KW) | 日常用电容量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
| 1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
| 2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
| 3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
| 4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
| 5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
| 6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
| 7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
| 8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
| 9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
| 10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
| 11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
| 12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
| 易损件 | 采用加工(以70m³/D装备计算方法) | |||||||||||
| AAO+协管发展池 | AAO+MBBR加工制作工艺 | MBR膜工艺流程 |
一体化高效生物反应设备 (乐鱼leyu(中国区)乐鱼电竞官网 环保专利技术) |
|||||||||
| 装机系统瓦数(KW) | 加载电机功率(KW) | 每顿饭居民用耗电量(度) | 一键装机耗油率(KW) | 启动工作效率(KW) | 经常电能量(度) | 一键装机热效率(KW) | 自动运行马力(KW) | 每日配充电(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
| 引风机 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
| 污废水提拔循环水泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
| 淤泥分流泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
| 过滤清洁泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
| 加总 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
|
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | ||||||||